Short hike waterfalls
Reached by a short trail, generally under about a mile each way. Here are the 139 short hike waterfalls in this guide, ranked by documented height. Always confirm current trail and road status with the managing agency before you go.
By Reese Calder, Field Guide Editor · Updated
| # | Waterfall | State | Height | Type | Access |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horsetail Fall | California | 1,570 ft | Horsetail | Short hike |
| 2 | Amicalola Falls | Georgia | 729 ft | Tiered | Short hike |
| 3 | Multnomah Falls | Oregon | 620 ft | Tiered | Short hike |
| 4 | Bridalveil Fall | California | 617 ft | Plunge | Short hike |
| 5 | ʻAkaka Falls | Hawaii | 442 ft | Plunge | Short hike |
| 6 | Whitewater Falls | North Carolina | 411 ft | Tiered | Short hike |
| 7 | Upper Whitewater Falls | North Carolina | 411 ft | Plunge | Short hike |
| 8 | Whitewater Falls (Upper) | North Carolina | 411 ft | Cascade | Short hike |
| 9 | Nugget Falls | Alaska | 377 ft | Tiered | Short hike |
| 10 | Lower Yellowstone Falls | Wyoming | 308 ft | Plunge | Short hike |
| 11 | Lower Falls of the Yellowstone River | Wyoming | 308 ft | Plunge | Short hike |
| 12 | Umauma Falls | Hawaii | 300 ft | Tiered | Short hike |
| 13 | Box Canyon Falls | Colorado | 285 ft | Plunge | Short hike |
| 14 | Fish Creek Falls | Colorado | 283 ft | Plunge | Short hike |
| 15 | Watson Falls | Oregon | 272 ft | Plunge | Short hike |
| 16 | Fall Creek Falls | Tennessee | 256 ft | Plunge | Short hike |
| 17 | Step Falls | Maine | 250 ft | Cascade | Short hike |
| 18 | Proxy Falls | Oregon | 226 ft | Horsetail | Short hike |
| 19 | Latourell Falls | Oregon | 224 ft | Plunge | Short hike |
| 20 | Taughannock Falls | New York | 215 ft | Plunge | Short hike |
| 21 | Makahiku Falls | Hawaii | 200 ft | Horsetail | Short hike |
| 22 | Perrine Coulee Falls | Idaho | 197 ft | Plunge | Short hike |
| 23 | Grand Falls (Chocolate Falls) | Arizona | 185 ft | Tiered | Short hike |
| 24 | Doane's Falls | Massachusetts | 175 ft | Tiered | Short hike |
| 25 | Chittenango Falls | New York | 167 ft | Cascade | Short hike |
| 26 | Buttermilk Falls | New York | 165 ft | Cascade | Short hike |
| 27 | Anna Ruby Falls | Georgia | 153 ft | Segmented | Short hike |
| 28 | Sitting Bull Falls | New Mexico | 150 ft | Plunge | Short hike |
| 29 | Mānoa Falls | Hawaii | 150 ft | Plunge | Short hike |
| 30 | Franklin Falls | Washington | 135 ft | Tiered | Short hike |
| 31 | Twin Falls | Washington | 135 ft | Tiered | Short hike |
| 32 | Burney Falls | California | 129 ft | Fan | Short hike |
| 33 | Wahclella Falls | Oregon | 127 ft | Tiered | Short hike |
| 34 | Triple Falls | North Carolina | 125 ft | Tiered | Short hike |
| 35 | Moss Glen Falls | Vermont | 125 ft | Cascade | Short hike |
| 36 | Mingo Falls | North Carolina | 120 ft | Cascade | Short hike |
| 37 | Boulder River Falls (Feature Show Falls) | Washington | 120 ft | Horsetail | Short hike |
| 38 | Kings Bluff Falls | Arkansas | 114 ft | Plunge | Short hike |
| 39 | Yahoo Falls | Kentucky | 113 ft | Plunge | Short hike |
| 40 | Tamanawas Falls | Oregon | 110 ft | Block | Short hike |
| 41 | DeSoto Falls | Alabama | 104 ft | Plunge | Short hike |
| 42 | Hidden Falls | Wyoming | 100 ft | Cascade | Short hike |
| 43 | Bushkill Falls (Main Falls) | Pennsylvania | 100 ft | Tiered | Short hike |
| 44 | Laughing Whitefish Falls | Michigan | 100 ft | Fan | Short hike |
| 45 | Helton Creek Falls | Georgia | 100 ft | Tiered | Short hike |
| 46 | Minnehaha Falls | Georgia | 100 ft | Cascade | Short hike |
| 47 | Burden Falls | Illinois | 100 ft | Tiered | Short hike |
| 48 | Thunderbird Falls | Alaska | 100 ft | Cascade | Short hike |
| 49 | Moxie Falls | Maine | 90 ft | Tiered | Short hike |
| 50 | Marymere Falls | Washington | 90 ft | Plunge | Short hike |
| 51 | Kootenai Falls | Montana | 90 ft | Cascade | Short hike |
| 52 | Angel Falls | Maine | 90 ft | Plunge | Short hike |
| 53 | Cane Creek Falls | Tennessee | 85 ft | Plunge | Short hike |
| 54 | McWay Falls | California | 80 ft | Plunge | Short hike |
| 55 | Paulina Falls | Oregon | 80 ft | Segmented | Short hike |
| 56 | Palisade Falls | Montana | 80 ft | Horsetail | Short hike |
| 57 | Twin Falls | Tennessee | 80 ft | Horsetail | Short hike |
| 58 | Lands Run Falls | Virginia | 80 ft | Cascade | Short hike |
| 59 | Diana's Baths | New Hampshire | 80 ft | Tiered | Short hike |
| 60 | Cunningham Falls | Maryland | 78 ft | Cascade | Short hike |
| 61 | Turner Falls | Oklahoma | 77 ft | Fan | Short hike |
| 62 | Natural Falls | Oklahoma | 77 ft | Plunge | Short hike |
| 63 | Natural Falls (Dripping Springs Falls) | Oklahoma | 77 ft | Plunge | Short hike |
| 64 | Great Falls of the Potomac | Maryland | 76 ft | Cascade | Short hike |
| 65 | Dry Falls | North Carolina | 75 ft | Plunge | Short hike |
| 66 | Sable Falls | Michigan | 75 ft | Tiered | Short hike |
| 67 | Twin Falls (Eastatoe) | South Carolina | 75 ft | Segmented | Short hike |
| 68 | Twin Falls | South Carolina | 75 ft | Segmented | Short hike |
| 69 | Falling Waters Falls | Florida | 73 ft | Plunge | Short hike |
| 70 | Myrtle Falls | Washington | 72 ft | Horsetail | Short hike |
| 71 | Rifle Falls | Colorado | 70 ft | Segmented | Short hike |
| 72 | Jemez Falls | New Mexico | 70 ft | Tiered | Short hike |
| 73 | Dark Hollow Falls | Virginia | 70 ft | Cascade | Short hike |
| 74 | Potem Falls | California | 70 ft | Plunge | Short hike |
| 75 | Dunn's Falls | Mississippi | 65 ft | Block | Short hike |
| 76 | Brandywine Falls | Ohio | 65 ft | Tiered | Short hike |
| 77 | Glen Ellis Falls | New Hampshire | 64 ft | Plunge | Short hike |
| 78 | Smith Falls | Nebraska | 63 ft | Plunge | Short hike |
| 79 | Foster Falls | Tennessee | 60 ft | Plunge | Short hike |
| 80 | Gooseberry Falls (Lower Falls) | Minnesota | 60 ft | Tiered | Short hike |
| 81 | Awosting Falls | New York | 60 ft | Plunge | Short hike |
| 82 | Blackwater Falls | West Virginia | 57 ft | Cascade | Short hike |
| 83 | Jump Creek Falls | Idaho | 55 ft | Horsetail | Short hike |
| 84 | Muddy Creek Falls | Maryland | 53 ft | Plunge | Short hike |
| 85 | Eden Falls (Lower) | Arkansas | 53 ft | Tiered | Short hike |
| 86 | Ousel Falls | Montana | 50 ft | Tiered | Short hike |
| 87 | Greeter Falls | Tennessee | 50 ft | Plunge | Short hike |
| 88 | Hamilton Pool Falls | Texas | 50 ft | Plunge | Short hike |
| 89 | Susan Creek Falls | Oregon | 50 ft | Plunge | Short hike |
| 90 | Greeter Falls (Lower) | Tennessee | 50 ft | Plunge | Short hike |
| 91 | Miners Falls | Michigan | 50 ft | Plunge | Short hike |
| 92 | Lulumahu Falls | Hawaii | 50 ft | Cascade | Short hike |
| 93 | Sol Duc Falls | Washington | 48 ft | Segmented | Short hike |
| 94 | Tahquamenon Falls (Upper Falls) | Michigan | 48 ft | Block | Short hike |
| 95 | Triple Falls (Twin Falls at Camp Orr) | Arkansas | 48 ft | Segmented | Short hike |
| 96 | Little Spearfish Falls | South Dakota | 47 ft | Fan | Short hike |
| 97 | Little River Falls | Alabama | 45 ft | Block | Short hike |
| 98 | Cascade Falls (Matthiessen State Park) | Illinois | 45 ft | Plunge | Short hike |
| 99 | Fort Falls | Nebraska | 45 ft | Cascade | Short hike |
| 100 | Middle McCloud Falls | California | 44 ft | Block | Short hike |
| 101 | Running Eagle Falls | Montana | 40 ft | Tiered | Short hike |
| 102 | Westcave Falls | Texas | 40 ft | Plunge | Short hike |
| 103 | St. Louis Canyon Falls | Illinois | 40 ft | Plunge | Short hike |
| 104 | Sabbaday Falls | New Hampshire | 38 ft | Tiered | Short hike |
| 105 | Texas Falls | Vermont | 35 ft | Punchbowl | Short hike |
| 106 | Elakala Falls | West Virginia | 35 ft | Plunge | Short hike |
| 107 | Douglas Falls | West Virginia | 35 ft | Block | Short hike |
| 108 | St. Mary Falls | Montana | 35 ft | Tiered | Short hike |
| 109 | Flat Lick Falls | Kentucky | 33 ft | Plunge | Short hike |
| 110 | Zapata Falls | Colorado | 30 ft | Punchbowl | Short hike |
| 111 | Hedge Creek Falls | California | 30 ft | Plunge | Short hike |
| 112 | Cascade Falls (Cascade River) | Minnesota | 30 ft | Cascade | Short hike |
| 113 | Brownstone Falls | Wisconsin | 30 ft | Plunge | Short hike |
| 114 | Thunderhead Underground Falls | South Dakota | 30 ft | Cascade | Short hike |
| 115 | Alberta Falls | Colorado | 30 ft | Cascade | Short hike |
| 116 | Donut Falls | Utah | 30 ft | Punchbowl | Short hike |
| 117 | Copper Falls | Wisconsin | 29 ft | Block | Short hike |
| 118 | Sandstone Falls | West Virginia | 25 ft | Block | Short hike |
| 119 | Gooseberry Falls (Middle Falls) | Minnesota | 25 ft | Tiered | Short hike |
| 120 | Brush Creek Falls | West Virginia | 25 ft | Block | Short hike |
| 121 | Fossil Creek Falls | Arizona | 25 ft | Cascade | Short hike |
| 122 | Manabezho Falls | Michigan | 25 ft | Block | Short hike |
| 123 | Dunnings Spring Falls | Iowa | 25 ft | Cascade | Short hike |
| 124 | Hemlock Falls | New Jersey | 25 ft | Cascade | Short hike |
| 125 | Amnicon Falls (Upper Falls) | Wisconsin | 20 ft | Cascade | Short hike |
| 126 | Rock Falls (Sicily Island Falls) | Louisiana | 17 ft | Plunge | Short hike |
| 127 | Amnicon Falls (Upper and Lower) | Wisconsin | 15 ft | Segmented | Short hike |
| 128 | Hooker Falls | North Carolina | 14 ft | Block | Short hike |
| 129 | Kisatchie Falls | Louisiana | 3 ft | Cascade | Short hike |
| 130 | Lost Creek Falls | Nevada | — | Plunge | Short hike |
| 131 | Lamoille Falls | Nevada | — | Cascade | Short hike |
| 132 | Twin Falls | Hawaii | — | Plunge | Short hike |
| 133 | Dunning's Spring Falls | Iowa | — | Cascade | Short hike |
| 134 | Snake River Falls | Nebraska | — | Block | Short hike |
| 135 | Battle Creek Falls | Utah | — | Horsetail | Short hike |
| 136 | Cascade Falls | Maryland | — | Cascade | Short hike |
| 137 | Tanyard Creek Falls | Arkansas | — | Cascade | Short hike |
| 138 | Twin Falls (Wailele / Hoʻolawa) | Hawaii | — | Tiered | Short hike |
| 139 | Geary Falls | Kansas | — | Cascade | Short hike |
Prefer to browse another way? See waterfalls by state or the tallest waterfalls overall.