Cascade waterfalls
Water tumbles down a staircase of rock steps rather than a single drop. Below are the 82 cascade waterfalls in this guide, ranked by documented height.
By Reese Calder, Field Guide Editor · Updated
| # | Waterfall | State | Height | Type | Access |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokopah Falls | California | 1,200 ft | Cascade | Moderate hike |
| 2 | Crabtree Falls | Virginia | 1,000 ft | Cascade | Moderate hike |
| 3 | Whitewater Falls (Upper) | North Carolina | 411 ft | Cascade | Short hike |
| 4 | Silver Cascade | New Hampshire | 250 ft | Cascade | Roadside |
| 5 | Step Falls | Maine | 250 ft | Cascade | Short hike |
| 6 | Cullasaja Falls | North Carolina | 200 ft | Cascade | Roadside |
| 7 | Lower Whitewater Falls | South Carolina | 200 ft | Cascade | Moderate hike |
| 8 | Apple Orchard Falls | Virginia | 200 ft | Cascade | Moderate hike |
| 9 | Chittenango Falls | New York | 167 ft | Cascade | Short hike |
| 10 | Buttermilk Falls | New York | 165 ft | Cascade | Short hike |
| 11 | Buttermilk Falls (Ithaca) | New York | 165 ft | Cascade | Moderate hike |
| 12 | High Falls | North Carolina | 150 ft | Cascade | Moderate hike |
| 13 | Spokane Falls | Washington | 130 ft | Cascade | Roadside |
| 14 | Moss Glen Falls | Vermont | 125 ft | Cascade | Short hike |
| 15 | Shell Falls | Wyoming | 120 ft | Cascade | Roadside |
| 16 | Bridal Veil Falls | North Carolina | 120 ft | Cascade | Moderate hike |
| 17 | Mingo Falls | North Carolina | 120 ft | Cascade | Short hike |
| 18 | Lucifer Falls | New York | 115 ft | Cascade | Moderate hike |
| 19 | Ramsey Cascades | Tennessee | 105 ft | Cascade | Backcountry |
| 20 | Hidden Falls | Wyoming | 100 ft | Cascade | Short hike |
| 21 | Catawba Falls | North Carolina | 100 ft | Cascade | Moderate hike |
| 22 | Minnehaha Falls | Georgia | 100 ft | Cascade | Short hike |
| 23 | Rainbow Falls | New York | 100 ft | Cascade | Moderate hike |
| 24 | Thunderbird Falls | Alaska | 100 ft | Cascade | Short hike |
| 25 | Falls of the Big Sioux River (Falls Park) | South Dakota | 100 ft | Cascade | Roadside |
| 26 | Hurricane Falls | Georgia | 96 ft | Cascade | Moderate hike |
| 27 | Ganoga Falls | Pennsylvania | 94 ft | Cascade | Moderate hike |
| 28 | Overall Run Falls | Virginia | 93 ft | Cascade | Moderate hike |
| 29 | Kootenai Falls | Montana | 90 ft | Cascade | Short hike |
| 30 | Bald River Falls | Tennessee | 90 ft | Cascade | Roadside |
| 31 | South River Falls | Virginia | 83 ft | Cascade | Moderate hike |
| 32 | Galena Creek Falls | Nevada | 82 ft | Cascade | Moderate hike |
| 33 | Lewis Falls | Virginia | 81 ft | Cascade | Moderate hike |
| 34 | Lewis Falls (Lewis Spring Falls) | Virginia | 81 ft | Cascade | Moderate hike |
| 35 | Lands Run Falls | Virginia | 80 ft | Cascade | Short hike |
| 36 | Cunningham Falls | Maryland | 78 ft | Cascade | Short hike |
| 37 | Great Falls of the Potomac | Maryland | 76 ft | Cascade | Short hike |
| 38 | Dark Hollow Falls | Virginia | 70 ft | Cascade | Short hike |
| 39 | Gorman Falls | Texas | 70 ft | Cascade | Moderate hike |
| 40 | Berry Creek Falls | California | 70 ft | Cascade | Backcountry |
| 41 | Mystic Falls | Wyoming | 70 ft | Cascade | Moderate hike |
| 42 | Rose River Falls | Virginia | 67 ft | Cascade | Moderate hike |
| 43 | Lower Mesa Falls | Idaho | 65 ft | Cascade | Roadside |
| 44 | Popo Agie Falls | Wyoming | 60 ft | Cascade | Moderate hike |
| 45 | Cathedral Falls | West Virginia | 60 ft | Cascade | Roadside |
| 46 | Glen Onoko Falls (Onoko Main Falls) | Pennsylvania | 60 ft | Cascade | Backcountry |
| 47 | Blackwater Falls | West Virginia | 57 ft | Cascade | Short hike |
| 48 | High Shoals Falls | Georgia | 50 ft | Cascade | Moderate hike |
| 49 | Cedar Falls | Ohio | 50 ft | Cascade | Moderate hike |
| 50 | Lulumahu Falls | Hawaii | 50 ft | Cascade | Short hike |
| 51 | Willow Falls | Wisconsin | 45 ft | Cascade | Moderate hike |
| 52 | Cataract Falls (Upper Falls) | Indiana | 45 ft | Cascade | Roadside |
| 53 | Fort Falls | Nebraska | 45 ft | Cascade | Short hike |
| 54 | Rocky Falls | Missouri | 40 ft | Cascade | Roadside |
| 55 | Ouzel Falls | Colorado | 40 ft | Cascade | Moderate hike |
| 56 | Holland Falls | Montana | 40 ft | Cascade | Moderate hike |
| 57 | Adams Falls | Pennsylvania | 36 ft | Cascade | Roadside |
| 58 | Clark Creek Falls | Mississippi | 30 ft | Cascade | Moderate hike |
| 59 | Cascade Falls (Cascade River) | Minnesota | 30 ft | Cascade | Short hike |
| 60 | Thunderhead Underground Falls | South Dakota | 30 ft | Cascade | Short hike |
| 61 | Alberta Falls | Colorado | 30 ft | Cascade | Short hike |
| 62 | Fossil Creek Falls | Arizona | 25 ft | Cascade | Short hike |
| 63 | Dunnings Spring Falls | Iowa | 25 ft | Cascade | Short hike |
| 64 | Hemlock Falls | New Jersey | 25 ft | Cascade | Short hike |
| 65 | Amnicon Falls (Upper Falls) | Wisconsin | 20 ft | Cascade | Short hike |
| 66 | Rio en Medio Falls | New Mexico | 20 ft | Cascade | Moderate hike |
| 67 | Rock Falls | Louisiana | 17 ft | Cascade | Moderate hike |
| 68 | Dog Slaughter Falls | Kentucky | 15 ft | Cascade | Moderate hike |
| 69 | Upper Falls (Amnicon Falls State Park) | Wisconsin | 15 ft | Cascade | Roadside |
| 70 | Manido Falls | Michigan | 15 ft | Cascade | Moderate hike |
| 71 | Price Falls | Oklahoma | 15 ft | Cascade | Access varies |
| 72 | Steinhatchee Falls | Florida | 5 ft | Cascade | Roadside |
| 73 | Kisatchie Falls | Louisiana | 3 ft | Cascade | Short hike |
| 74 | Lamoille Falls | Nevada | — | Cascade | Short hike |
| 75 | Dunning's Spring Falls | Iowa | — | Cascade | Short hike |
| 76 | Teneriffe Falls (Kamikaze Falls) | Washington | — | Cascade | Moderate hike |
| 77 | Timberline Falls | Colorado | — | Cascade | Backcountry |
| 78 | Winner Creek Falls | Alaska | — | Cascade | Moderate hike |
| 79 | Cascade Falls | Maryland | — | Cascade | Short hike |
| 80 | Watkins Glen Gorge (Cavern Cascade & Rainbow Falls) | New York | — | Cascade | Moderate hike |
| 81 | Tanyard Creek Falls | Arkansas | — | Cascade | Short hike |
| 82 | Geary Falls | Kansas | — | Cascade | Short hike |
Browse other forms on the waterfall types page, or see the tallest waterfalls overall.