Moderate hike waterfalls
A longer day hike, roughly one to several miles each way. Here are the 85 moderate hike waterfalls in this guide, ranked by documented height. Always confirm current trail and road status with the managing agency before you go.
By Reese Calder, Field Guide Editor · Updated
| # | Waterfall | State | Height | Type | Access |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yosemite Falls | California | 2,425 ft | Tiered | Moderate hike |
| 2 | Tokopah Falls | California | 1,200 ft | Cascade | Moderate hike |
| 3 | Wapama Falls | California | 1,080 ft | Horsetail | Moderate hike |
| 4 | Crabtree Falls | Virginia | 1,000 ft | Cascade | Moderate hike |
| 5 | Waipoʻo Falls | Hawaii | 800 ft | Tiered | Moderate hike |
| 6 | Nevada Fall | California | 594 ft | Horsetail | Moderate hike |
| 7 | Feather Falls | California | 410 ft | Plunge | Moderate hike |
| 8 | Waimoku Falls | Hawaii | 400 ft | Plunge | Moderate hike |
| 9 | Raven Cliff Falls | South Carolina | 400 ft | Tiered | Moderate hike |
| 10 | Wallace Falls | Washington | 367 ft | Tiered | Moderate hike |
| 11 | Wallace Falls (Middle Falls) | Washington | 367 ft | Tiered | Moderate hike |
| 12 | Bridal Veil Falls | Colorado | 365 ft | Plunge | Moderate hike |
| 13 | Spray Falls | Washington | 354 ft | Fan | Moderate hike |
| 14 | Comet Falls | Washington | 320 ft | Tiered | Moderate hike |
| 15 | Vernal Fall | California | 317 ft | Block | Moderate hike |
| 16 | Kaaterskill Falls | New York | 260 ft | Tiered | Moderate hike |
| 17 | Moaʻula Falls | Hawaii | 250 ft | Tiered | Moderate hike |
| 18 | Whiskeytown Falls | California | 220 ft | Tiered | Moderate hike |
| 19 | Mary Jane Falls | Nevada | 200 ft | Horsetail | Moderate hike |
| 20 | Lower Whitewater Falls | South Carolina | 200 ft | Cascade | Moderate hike |
| 21 | Apple Orchard Falls | Virginia | 200 ft | Cascade | Moderate hike |
| 22 | Fairy Falls | Wyoming | 197 ft | Plunge | Moderate hike |
| 23 | Buttermilk Falls (Ithaca) | New York | 165 ft | Cascade | Moderate hike |
| 24 | Linville Falls | North Carolina | 150 ft | Tiered | Moderate hike |
| 25 | High Falls | North Carolina | 150 ft | Cascade | Moderate hike |
| 26 | Ramona Falls | Oregon | 120 ft | Fan | Moderate hike |
| 27 | Bridal Veil Falls | North Carolina | 120 ft | Cascade | Moderate hike |
| 28 | Lucifer Falls | New York | 115 ft | Cascade | Moderate hike |
| 29 | Rainbow Falls | California | 101 ft | Plunge | Moderate hike |
| 30 | Catawba Falls | North Carolina | 100 ft | Cascade | Moderate hike |
| 31 | Rainbow Falls | New York | 100 ft | Cascade | Moderate hike |
| 32 | Hurricane Falls | Georgia | 96 ft | Cascade | Moderate hike |
| 33 | Cedar Falls | Arkansas | 95 ft | Plunge | Moderate hike |
| 34 | Ganoga Falls | Pennsylvania | 94 ft | Cascade | Moderate hike |
| 35 | Overall Run Falls | Virginia | 93 ft | Cascade | Moderate hike |
| 36 | Abiqua Falls | Oregon | 92 ft | Plunge | Moderate hike |
| 37 | Morrell Falls | Montana | 90 ft | Tiered | Moderate hike |
| 38 | Upper Calf Creek Falls | Utah | 88 ft | Plunge | Moderate hike |
| 39 | Whiteoak Canyon Falls (Upper) | Virginia | 86 ft | Tiered | Moderate hike |
| 40 | Big Falls | Nevada | 85 ft | Horsetail | Moderate hike |
| 41 | South River Falls | Virginia | 83 ft | Cascade | Moderate hike |
| 42 | Tunnel Falls | Indiana | 83 ft | Plunge | Moderate hike |
| 43 | Galena Creek Falls | Nevada | 82 ft | Cascade | Moderate hike |
| 44 | Lewis Falls | Virginia | 81 ft | Cascade | Moderate hike |
| 45 | Lewis Falls (Lewis Spring Falls) | Virginia | 81 ft | Cascade | Moderate hike |
| 46 | Cattail Falls | Texas | 80 ft | Plunge | Moderate hike |
| 47 | Cummins Falls | Tennessee | 75 ft | Tiered | Moderate hike |
| 48 | Gorman Falls | Texas | 70 ft | Cascade | Moderate hike |
| 49 | Crabtree Falls | North Carolina | 70 ft | Fan | Moderate hike |
| 50 | Mystic Falls | Wyoming | 70 ft | Cascade | Moderate hike |
| 51 | Cascade Falls | Virginia | 69 ft | Plunge | Moderate hike |
| 52 | Rose River Falls | Virginia | 67 ft | Cascade | Moderate hike |
| 53 | Falls of Hills Creek (Lower Falls) | West Virginia | 63 ft | Tiered | Moderate hike |
| 54 | Falls of Hills Creek | West Virginia | 63 ft | Tiered | Moderate hike |
| 55 | High Falls of the Baptism River | Minnesota | 63 ft | Plunge | Moderate hike |
| 56 | Popo Agie Falls | Wyoming | 60 ft | Cascade | Moderate hike |
| 57 | Big Clifty Falls | Indiana | 60 ft | Plunge | Moderate hike |
| 58 | Sturtevant Falls | California | 50 ft | Plunge | Moderate hike |
| 59 | Virginia Falls | Montana | 50 ft | Tiered | Moderate hike |
| 60 | High Shoals Falls | Georgia | 50 ft | Cascade | Moderate hike |
| 61 | Cedar Falls | Ohio | 50 ft | Cascade | Moderate hike |
| 62 | Willow Falls | Wisconsin | 45 ft | Cascade | Moderate hike |
| 63 | Eagle Falls | Kentucky | 44 ft | Plunge | Moderate hike |
| 64 | Eaton Canyon Falls | California | 40 ft | Plunge | Moderate hike |
| 65 | Ouzel Falls | Colorado | 40 ft | Cascade | Moderate hike |
| 66 | Holland Falls | Montana | 40 ft | Cascade | Moderate hike |
| 67 | Punch Bowl Falls | Oregon | 33 ft | Punchbowl | Moderate hike |
| 68 | Glory Hole Falls | Arkansas | 30 ft | Plunge | Moderate hike |
| 69 | Hunter Creek Falls | Nevada | 30 ft | Horsetail | Moderate hike |
| 70 | Cibecue Falls | Arizona | 30 ft | Plunge | Moderate hike |
| 71 | Clark Creek Falls | Mississippi | 30 ft | Cascade | Moderate hike |
| 72 | Stinging Fork Falls | Tennessee | 30 ft | Plunge | Moderate hike |
| 73 | Caney Creek Falls | Alabama | 25 ft | Punchbowl | Moderate hike |
| 74 | Pillar Falls | Idaho | 20 ft | Segmented | Moderate hike |
| 75 | Rio en Medio Falls | New Mexico | 20 ft | Cascade | Moderate hike |
| 76 | Rock Falls | Louisiana | 17 ft | Cascade | Moderate hike |
| 77 | Dog Slaughter Falls | Kentucky | 15 ft | Cascade | Moderate hike |
| 78 | Manido Falls | Michigan | 15 ft | Cascade | Moderate hike |
| 79 | Diamond Notch Falls | New York | 15 ft | Segmented | Moderate hike |
| 80 | Spouting Rock | Colorado | — | Horsetail | Moderate hike |
| 81 | Teneriffe Falls (Kamikaze Falls) | Washington | — | Cascade | Moderate hike |
| 82 | Winner Creek Falls | Alaska | — | Cascade | Moderate hike |
| 83 | Seven Falls | Arizona | — | Tiered | Moderate hike |
| 84 | Sougahoagdee Falls | Alabama | — | Fan | Moderate hike |
| 85 | Watkins Glen Gorge (Cavern Cascade & Rainbow Falls) | New York | — | Cascade | Moderate hike |
Prefer to browse another way? See waterfalls by state or the tallest waterfalls overall.