Plunge waterfalls
Water drops vertically and loses contact with the bedrock behind it. Below are the 80 plunge waterfalls in this guide, ranked by documented height.
By Reese Calder, Field Guide Editor · Updated
| # | Waterfall | State | Height | Type | Access |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiʻilawe Falls | Hawaii | 1,450 ft | Plunge | Backcountry |
| 2 | Bridalveil Fall | California | 617 ft | Plunge | Short hike |
| 3 | ʻAkaka Falls | Hawaii | 442 ft | Plunge | Short hike |
| 4 | Upper Whitewater Falls | North Carolina | 411 ft | Plunge | Short hike |
| 5 | Feather Falls | California | 410 ft | Plunge | Moderate hike |
| 6 | Waimoku Falls | Hawaii | 400 ft | Plunge | Moderate hike |
| 7 | Mānāwaiopuna Falls (Jurassic Falls) | Hawaii | 400 ft | Plunge | Backcountry |
| 8 | Bridal Veil Falls | Colorado | 365 ft | Plunge | Moderate hike |
| 9 | Lower Yellowstone Falls | Wyoming | 308 ft | Plunge | Short hike |
| 10 | Lower Falls of the Yellowstone River | Wyoming | 308 ft | Plunge | Short hike |
| 11 | Hanakāpīʻai Falls | Hawaii | 300 ft | Plunge | Backcountry |
| 12 | Salt Creek Falls | Oregon | 286 ft | Plunge | Roadside |
| 13 | Box Canyon Falls | Colorado | 285 ft | Plunge | Short hike |
| 14 | Fish Creek Falls | Colorado | 283 ft | Plunge | Short hike |
| 15 | Watson Falls | Oregon | 272 ft | Plunge | Short hike |
| 16 | Snoqualmie Falls | Washington | 268 ft | Plunge | Roadside |
| 17 | Fall Creek Falls | Tennessee | 256 ft | Plunge | Short hike |
| 18 | Latourell Falls | Oregon | 224 ft | Plunge | Short hike |
| 19 | Taughannock Falls | New York | 215 ft | Plunge | Short hike |
| 20 | Hemmed-In Hollow Falls | Arkansas | 209 ft | Plunge | Backcountry |
| 21 | Hemmed-In-Hollow Falls | Arkansas | 209 ft | Plunge | Backcountry |
| 22 | Perrine Coulee Falls | Idaho | 197 ft | Plunge | Short hike |
| 23 | Fairy Falls | Wyoming | 197 ft | Plunge | Moderate hike |
| 24 | Sitting Bull Falls | New Mexico | 150 ft | Plunge | Short hike |
| 25 | Mānoa Falls | Hawaii | 150 ft | Plunge | Short hike |
| 26 | Kings Bluff Falls | Arkansas | 114 ft | Plunge | Short hike |
| 27 | Yahoo Falls | Kentucky | 113 ft | Plunge | Short hike |
| 28 | Virgin Falls | Tennessee | 110 ft | Plunge | Backcountry |
| 29 | DeSoto Falls | Alabama | 104 ft | Plunge | Short hike |
| 30 | Rainbow Falls | California | 101 ft | Plunge | Moderate hike |
| 31 | Havasu Falls | Arizona | 100 ft | Plunge | Backcountry |
| 32 | Tumalo Falls | Oregon | 97 ft | Plunge | Roadside |
| 33 | Cedar Falls | Arkansas | 95 ft | Plunge | Moderate hike |
| 34 | Abiqua Falls | Oregon | 92 ft | Plunge | Moderate hike |
| 35 | Marymere Falls | Washington | 90 ft | Plunge | Short hike |
| 36 | Noccalula Falls | Alabama | 90 ft | Plunge | Roadside |
| 37 | Williamsport Falls | Indiana | 90 ft | Plunge | Roadside |
| 38 | Angel Falls | Maine | 90 ft | Plunge | Short hike |
| 39 | Upper Calf Creek Falls | Utah | 88 ft | Plunge | Moderate hike |
| 40 | Cane Creek Falls | Tennessee | 85 ft | Plunge | Short hike |
| 41 | Tunnel Falls | Indiana | 83 ft | Plunge | Moderate hike |
| 42 | McWay Falls | California | 80 ft | Plunge | Short hike |
| 43 | Rainbow Falls | Hawaii | 80 ft | Plunge | Roadside |
| 44 | Cattail Falls | Texas | 80 ft | Plunge | Moderate hike |
| 45 | Rainbow Falls (Waiānuenue) | Hawaii | 80 ft | Plunge | Roadside |
| 46 | Natural Falls | Oklahoma | 77 ft | Plunge | Short hike |
| 47 | Natural Falls (Dripping Springs Falls) | Oklahoma | 77 ft | Plunge | Short hike |
| 48 | Dry Falls | North Carolina | 75 ft | Plunge | Short hike |
| 49 | Sahalie Falls | Oregon | 73 ft | Plunge | Roadside |
| 50 | Falling Waters Falls | Florida | 73 ft | Plunge | Short hike |
| 51 | Potem Falls | California | 70 ft | Plunge | Short hike |
| 52 | Cascade Falls | Virginia | 69 ft | Plunge | Moderate hike |
| 53 | Glen Ellis Falls | New Hampshire | 64 ft | Plunge | Short hike |
| 54 | Smith Falls | Nebraska | 63 ft | Plunge | Short hike |
| 55 | High Falls of the Baptism River | Minnesota | 63 ft | Plunge | Moderate hike |
| 56 | Foster Falls | Tennessee | 60 ft | Plunge | Short hike |
| 57 | Big Clifty Falls | Indiana | 60 ft | Plunge | Moderate hike |
| 58 | Awosting Falls | New York | 60 ft | Plunge | Short hike |
| 59 | Muddy Creek Falls | Maryland | 53 ft | Plunge | Short hike |
| 60 | Sturtevant Falls | California | 50 ft | Plunge | Moderate hike |
| 61 | Greeter Falls | Tennessee | 50 ft | Plunge | Short hike |
| 62 | Hamilton Pool Falls | Texas | 50 ft | Plunge | Short hike |
| 63 | Susan Creek Falls | Oregon | 50 ft | Plunge | Short hike |
| 64 | Greeter Falls (Lower) | Tennessee | 50 ft | Plunge | Short hike |
| 65 | Miners Falls | Michigan | 50 ft | Plunge | Short hike |
| 66 | Cascade Falls (Matthiessen State Park) | Illinois | 45 ft | Plunge | Short hike |
| 67 | Eagle Falls | Kentucky | 44 ft | Plunge | Moderate hike |
| 68 | Eaton Canyon Falls | California | 40 ft | Plunge | Moderate hike |
| 69 | Westcave Falls | Texas | 40 ft | Plunge | Short hike |
| 70 | St. Louis Canyon Falls | Illinois | 40 ft | Plunge | Short hike |
| 71 | Elakala Falls | West Virginia | 35 ft | Plunge | Short hike |
| 72 | Flat Lick Falls | Kentucky | 33 ft | Plunge | Short hike |
| 73 | Glory Hole Falls | Arkansas | 30 ft | Plunge | Moderate hike |
| 74 | Hedge Creek Falls | California | 30 ft | Plunge | Short hike |
| 75 | Cibecue Falls | Arizona | 30 ft | Plunge | Moderate hike |
| 76 | Brownstone Falls | Wisconsin | 30 ft | Plunge | Short hike |
| 77 | Stinging Fork Falls | Tennessee | 30 ft | Plunge | Moderate hike |
| 78 | Rock Falls (Sicily Island Falls) | Louisiana | 17 ft | Plunge | Short hike |
| 79 | Lost Creek Falls | Nevada | — | Plunge | Short hike |
| 80 | Twin Falls | Hawaii | — | Plunge | Short hike |
Browse other forms on the waterfall types page, or see the tallest waterfalls overall.